<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Montreal Canadiens</title>
		<link>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2009 04:57:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Montreal Canadiens</title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/13/77/22/68/new_lo15.jpg</url>
			<link>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transactions</title>
			<link>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/transactions-t98.htm</link>
			<dc:creator>Etienne Faketa</dc:creator>
			<description>Allez-y, faites-le pour vous, offrez ici!!!!</description>
			<category>Montreal Canadiens</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:46:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/transactions-t98.htm#130</comments>
			<guid>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/transactions-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masse salariale</title>
			<link>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/masse-salariale-t735.htm</link>
			<dc:creator>Etienne Faketa</dc:creator>
			<description><![CDATA[RW : 8 425 000 $
<br />

<br />
C : 17 283 333 $
<br />

<br />
LW : 4 358 000 $
<br />

<br />
D : 15 426 400 $
<br />

<br />
G : 2 204 000 $
<br />

<br />
TOTAL : 47 696 733 $]]></description>
			<category>Montreal Canadiens</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:57:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/masse-salariale-t735.htm#3886</comments>
			<guid>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/masse-salariale-t735.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Habs Rosters</title>
			<link>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/habs-rosters-t722.htm</link>
			<dc:creator>Etienne Faketa</dc:creator>
			<description>PROFESSIONAL PLAYERS 





RIGHT WING 



Patrick Kane 86 76 82 20 875000 3 

Alex Kovalev 85 72 80 36 4500000 2 

Andrew Ladd 79 82 77 23 1550000 3 

Georges Laraque 58 73 70 32 1500000 4 



Kyle Chipchura 62 65 68 23 608000 2 

Mike Glumac 60 60 62 29 450000 1 

Duncan Milroy 57 54 60 26 495000 1 

Jonathan Ferland 57 57 58 26 450000 1 

Francis Lemieux 64 47 58 25 460000 2 





CENTER 



Saku Koivu 82 69 79 34 4750000 2 

Alex Tanguay 79 70 77 29 5200000 2 

Andy McDonald  ...</description>
			<category>Montreal Canadiens</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:14:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/habs-rosters-t722.htm#3828</comments>
			<guid>http://nhl-simulator.forumactif.com/montreal-canadiens-f39/habs-rosters-t722.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>